- UPS-T-33系列10-40kVA塔式UPS
-
訂購咨詢 馬政發(fā)13911282237
UPS-T-33系列10-40kVA塔式UPS是小容量場景的理想供電解決方案,可全面消除各類電網(wǎng)問題。支持塔式安裝,功率密度高。
功率范圍:10~40kVA
工作方式:三進三出雙變換在線式
.png)
.png)
.png)
-
安全可靠面板配置EPO緊急關(guān)機按鍵。
-
節(jié)能高效支持并機,支持ECO模式。
-
智能控制DSP全數(shù)字化控制,實現(xiàn)了整流、逆變、充電、放電各個功率變換環(huán)節(jié)全部數(shù)字化控制。
友好的人機界面,3.3英寸LCD非觸摸屏,信息量豐富。
- 應(yīng)用場景
- 技術(shù)規(guī)格
| 型號 | UPS-T-3310 | UPS-T-3315 | UPS-T-3320 | UPS-T-3330 | UPS-T-3340 | |
| 容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
| 主路輸入 | 輸入方式 | 3P+N+PE | ||||
| 輸入電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | |||||
| 輸入頻率 | 50/60Hz | |||||
| 功率因數(shù) | >0.99 | |||||
| 電池 | 電池電壓 | ±192-±264VDC(32~44節(jié)) | ||||
| 旁路 | 額定電壓 | 380/400/415VAC | ||||
| 電壓范圍 | -20% ~+15% | |||||
| 頻率范圍 | 50/60Hz(額定功率),可設(shè)置范圍:±1Hz,±3Hz,±5Hz | |||||
| 輸出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓) | ||||
| 額定頻率 | 50/60Hz | |||||
| 功率因數(shù) | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 電壓精度 | ±1.0% | |||||
| 頻率跟蹤范圍 | 50/60Hz±3Hz(可設(shè)置±0.5~5Hz) | |||||
| 頻率精度 | 0.10% | |||||
| 逆變過載能力 | 105%,長期工作;110%,1小時后轉(zhuǎn)旁路;125%,10分鐘后轉(zhuǎn)旁路;150%,1分鐘后轉(zhuǎn)旁路;>150%,200ms后轉(zhuǎn)旁路 | |||||
| 系統(tǒng) | 系統(tǒng)效率 | 正常模式≥95% 經(jīng)濟模式≥98% 電池模式≥95% |
正常模式≥96% 經(jīng)濟模式≥98% 電池模式≥96% |
|||
| 顯示 | LCD+LED | |||||
| 語言 | 支持多種語言,簡體中文、英語、法語、德語、意大利語、俄語、葡萄牙語、西班牙語、波蘭語、土耳其語、捷克語、繁體中文 | |||||
| EMC | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Surge) | |||||
| 工作溫度 | 0-40℃ | |||||
| 相對濕度 | 0-95%(無凝露) | |||||
| 海拔高度 | <1000m,1000~2000米之間,每升高100米,功率降額1% | |||||
| 選件 | 干接點、防塵網(wǎng)、SNMP網(wǎng)絡(luò)通信卡、防雷模塊、電池溫度補償器、手機短信報警器 | |||||
| 尺寸:寬*深*高(mm) | 250×660×530 | 250×660×530 | 250×680×770 | 250×680×770 | 250×836×770 | |
| 重量(kg) | 30 | 30 | 51 | 52 | 61 | |

于我們_20240828.jpg)














0571-82835676
云尖課堂
登錄
EN
產(chǎn)品文檔.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
