- UPS-M3300系列20-60kVA模塊化UPS
-
訂購咨詢 馬政發13911282237
UPS-M3300系列20-60kVA模塊化UPS采用模塊化架構,可用性得到大幅提升;易用高效的設計可有效降低工程成本與運維成本。
功率范圍:20~60kVA
工作方式:三進三出/三進單出/單進單出,雙變換在線式
.png)
.png)
.png)
-
安全可靠支持機架式安裝(建議采用1100mm深或以上的標準19英寸機柜)、塔式安裝。
機架式模塊化單元的設計元素,極大的滿足了當今中小型數據中心所需靈活性、易安裝、省空間、好維護的特點。 -
節能高效支持ECO模式。
-
智能控制主機配置7英寸LCD觸摸顯示屏,彩色圖形顯示,操作方便,人機通訊友好。
- 技術規格
| 型號 | UPS-M3300-20-10 | UPS-M3300-40-10 | UPS-M3300-60-10 | |
| 容量 | 20kVA | 40kVA | 60kVA | |
| 主路輸入 | 輸入配線 | 3相+N線+PE | ||
| 輸入電壓 | 380/400/415VAC(線電壓);220/230/240VAC(相電壓) | |||
| 輸入頻率 | 50/60Hz | |||
| 功率因數 | >0.99 | |||
| 電池 | 電池電壓 | ±192-±264VDC(32~44節) | ||
| 旁路 | 旁路電壓 | 380/400/415VAC(線電壓)220/230/240VAC(相電壓) | ||
| 電壓范圍 | 默認-20%-+15%;-40%-+25%可選 | |||
| 過載能力 | 125%,長時間運行;130%,10分鐘后關機 150%,1分鐘后關機;150%<負載,300毫秒后關機 |
|||
| 輸出 | 額定輸出電壓 | 380/400/415VAC(線電壓);220/230/240VAC(相電壓) | ||
| 額定頻率 | 50/60Hz | |||
| 輸出功率因數 | 1 | |||
| 電壓精度 | 1.50% | |||
| 逆變器過載 | 102%,長期運行;110%,1小時后轉到旁路 125%,10分鐘后轉到旁路;150%,1分鐘后轉到旁路;>150%,200毫秒后轉到旁路 |
|||
| 頻率精度 | 0.10% | |||
| 跟蹤范圍 | 可設置,±0.5Hz-±5Hz,默認±3Hz | |||
| 系統 | 系統效率 | 主路模式≥95%;經濟模式≥98%;電池模式≥94.5% | ||
| 顯示 | LCD+LED+彩色觸摸屏7英寸 | |||
| 語言 | 支持多種語言,簡體中文、繁體中文、英語、俄語、意大利語、韓語、葡萄牙語、西班牙語、德語、波蘭語、法語、土耳其語、捷克語、塞爾維亞語 | |||
| 通信接口 | RS232,RS485,干接點,SNMP卡(選件),緊急關機 | |||
| 接線方式 | 后進線和下進線可選 | 后進線和下進線可選 | 下進線 | |
| 工作環境 | 0-40℃(工作溫度);-25℃~70℃(存儲溫度);0-95% (非凝露) | |||
| 機柜類型 | 2模塊機 | 4模塊機 | 6模塊機 | |
| 尺寸:寬*深*高(mm) | 主機 | 485×697×398 | 485×697×575 | 485×751×1033 |
| 主機(放入服務器機柜) | 485×697×308(7U) | 485×697×485(11U) | 485×751×928(21U) | |
| 模塊 | 436×590×85mm (2U) | |||
| 重量(kg) | 主機(含模塊) | 73 | 113 | 175 |
| 模塊 | 15.3(UPS-MM10) | |||
















0571-82835676
云尖課堂
登錄
EN
產品文檔.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
